Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #eff4ff;"| | | style="background-color: #eff4ff;"| | ||
− | ==Herzlich Willkommen auf soziologie-kompakt.de== | + | ==<span style="color: #0000ff;">'''Herzlich Willkommen auf soziologie-kompakt.de'''</span>== |
|- | |- | ||
|| | || | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
=====<span style="color: #000080;">Auf diesem Portal finden Sie alle wichtigen Informationen zum Thema Soziologie. </span>===== | =====<span style="color: #000080;">Auf diesem Portal finden Sie alle wichtigen Informationen zum Thema Soziologie. </span>===== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | <span style="color: #000080;">Unter dem Menüpunkt "Stichwörter" finden Sie Unterthemen der Soziologie, wie zum Beispiel die Fertilität, der Demographischer Wandel oder das Modell der Bolte-Zwiebel. Außerdem werden die wichtigsten Soziologen der vergangen Jahre aufgeführt. Diese finden Sie ebenfalls kompakt unter der Kategorie "Gründerväter. Als zusätzlichen Service finden Sie unter jedem Stichwort eine Anzahl von qualitativ geprüften Links zum aktuellen Thema. Diese können von allen Nutzern bewertet werden, um die bestmöglichen Informationsquellen herauszufiltern.</span> | + | <span style="color: #000080;">Unter dem Menüpunkt "Stichwörter" finden Sie '''Unterthemen''' der Soziologie, wie zum Beispiel die Fertilität, der Demographischer Wandel oder das Modell der Bolte-Zwiebel. Außerdem werden die wichtigsten Soziologen der vergangen Jahre aufgeführt. Diese finden Sie ebenfalls kompakt unter der Kategorie "'''Gründerväter'''". Als zusätzlichen Service finden Sie unter jedem Stichwort eine Anzahl von '''qualitativ geprüften Links''' zum aktuellen Thema. Diese können von allen Nutzern bewertet werden, um die bestmöglichen Informationsquellen herauszufiltern.</span> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} |
Version vom 12. November 2015, 23:40 Uhr
|