(→Keine Zusammenfassung) |
(→Keine Zusammenfassung) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===<span style="color: #000000;">Herzlich Willkommen bei Brain2Share, <br /></span><span style="color: #000000;">der ersten Wissens-Community, die ihren Mitgliedern gehört!</span>=== | ===<span style="color: #000000;">Herzlich Willkommen bei Brain2Share, <br /></span><span style="color: #000000;">der ersten Wissens-Community, die ihren Mitgliedern gehört!</span>=== | ||
|- | |- | ||
− | ||[[Bild:WikiSysop2.jpg|WikiSysop2.jpg]] | + | ||[[Bild:WikiSysop2.jpg|WikiSysop2.jpg|]] |
|| | || | ||
− | ==== | + | ==== Teile Wissen...und werde Teilhaber!==== |
Bei Brain2Share sollt Ihr Wissen teilen, aber nicht verschenken! Brain2Share ist eine Internetplattform, die eine innovative Wiki-basierte Suchhilfe aufbaut und dabei mit der Idee des „Crowdowning“ einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Denn Community-Mitglieder erhalten für ihre Mitarbeit eine faire Beteiligung an der Crowdowning GmbH (dem Unternehmen, das die Community-Plattform betreibt). | Bei Brain2Share sollt Ihr Wissen teilen, aber nicht verschenken! Brain2Share ist eine Internetplattform, die eine innovative Wiki-basierte Suchhilfe aufbaut und dabei mit der Idee des „Crowdowning“ einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Denn Community-Mitglieder erhalten für ihre Mitarbeit eine faire Beteiligung an der Crowdowning GmbH (dem Unternehmen, das die Community-Plattform betreibt). | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
===<span style="color: #000000;" data-mce-mark="1"> Informationen für Beta-Tester</span>=== | ===<span style="color: #000000;" data-mce-mark="1"> Informationen für Beta-Tester</span>=== | ||
|- | |- | ||
− | ||[[Bild:Betaiconc.png|Betaiconc.png]] | + | ||[[Bild:Betaiconc.png|Betaiconc.png|]] |
|| | || | ||
====='''[[Media:22042014-brain2share-anleitung.pdf|Wichtige Hinweise: Beta-Test Anleitung downloaden (pdf)]]'''===== | ====='''[[Media:22042014-brain2share-anleitung.pdf|Wichtige Hinweise: Beta-Test Anleitung downloaden (pdf)]]'''===== |
Version vom 6. Mai 2014, 13:34 Uhr
|