Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Die Funktionen von Brain2Share== | ==Die Funktionen von Brain2Share== | ||
− | In brain2share kann man Themen erstellen, Links anlegen, Links bewerten sowie eine persönliche Linkcloud erzeugen. Mehr... | + | In brain2share kann man Themen erstellen und erweitern, Links anlegen, Links bewerten sowie eine persönliche Linkcloud erzeugen. Mehr... |
==Der Nutzen von Brain2Share== | ==Der Nutzen von Brain2Share== | ||
− | Neben enzyklopädischen Übersichtsbeträgen bietet Brain2Share eine systematische Katalogisierung und qualitative Bewertung von Links zu Webseiten mit entsprechenden Informationsangeboten. Ein solches Angebot entspricht bildlich gesprochen "einer Mischung aus Tripadvisor für Internetseiten und einer wissenschaftlichem Datenbank mit Abstracts aus Fachzeitschriften".Mehr... | + | Neben enzyklopädischen Übersichtsbeträgen bietet Brain2Share eine systematische Katalogisierung und qualitative Bewertung von Links zu Webseiten mit entsprechenden Informationsangeboten. Ein solches Angebot entspricht bildlich gesprochen "einer Mischung aus Tripadvisor für Internetseiten und einer wissenschaftlichem Datenbank mit Abstracts aus Fachzeitschriften". Mehr... |
==Das System "Crowdowning"== | ==Das System "Crowdowning"== | ||
Das crowdowned-basierte Konzept von Brain2Share stellt eine Symbiose des „de facto gemeinwohlorientierten“ Open-Source-Ansatzes und des kapitalistischen Ansatz klassischer Internet-Unternehmen dar. Mehr... | Das crowdowned-basierte Konzept von Brain2Share stellt eine Symbiose des „de facto gemeinwohlorientierten“ Open-Source-Ansatzes und des kapitalistischen Ansatz klassischer Internet-Unternehmen dar. Mehr... | ||
==Die Währung "Brainmiles"== | ==Die Währung "Brainmiles"== | ||
+ | BrainMiles sind die interne Währung von Brain2Share, welche die Community-Mitglieder in eine Unternehmensbeteiligung wandeln können.Mehr... | ||
<span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span> | <span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span> | ||
Version vom 6. Mai 2014, 15:54 Uhr
|