Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==<span style="color: #000000;">Herzlich Willkommen bei Brain2Share, <br data-attributes="%20/"></span><span style="color: #000000;">der ersten Wissens-Community, die ihren Mitgliedern gehört!</span>== | ==<span style="color: #000000;">Herzlich Willkommen bei Brain2Share, <br data-attributes="%20/"></span><span style="color: #000000;">der ersten Wissens-Community, die ihren Mitgliedern gehört!</span>== | ||
|- | |- | ||
− | ||[[Bild:WikiSysop2.jpg|WikiSysop2.jpg | + | ||[[Bild:WikiSysop2.jpg|WikiSysop2.jpg]] |
|| | || | ||
==Teile Wissen...und werde Teilhaber!== | ==Teile Wissen...und werde Teilhaber!== | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Die Funktionen von Brain2Share== | ==Die Funktionen von Brain2Share== | ||
− | In brain2share kann man Themen erstellen und erweitern, Links anlegen, Links bewerten sowie eine persönliche Linkcloud erzeugen. Mehr... | + | In brain2share kann man Themen erstellen und erweitern, Links anlegen, Links bewerten sowie eine persönliche Linkcloud erzeugen. [[Die_Funktionen_von_Brain2Share|Mehr...]] |
+ | |||
==Der Nutzen von Brain2Share== | ==Der Nutzen von Brain2Share== | ||
− | Neben enzyklopädischen Übersichtsbeträgen bietet Brain2Share eine systematische Katalogisierung und qualitative Bewertung von Links zu Webseiten mit entsprechenden Informationsangeboten. | + | Neben enzyklopädischen Übersichtsbeträgen bietet Brain2Share eine systematische Katalogisierung und qualitative Bewertung von Links zu Webseiten mit entsprechenden Informationsangeboten. Ein solches Angebot entspricht bildlich gesprochen "einer Mischung aus Tripadvisor für Internetseiten und einer wissenschaftlichem Datenbank mit Abstracts aus Fachzeitschriften". Mehr... |
+ | |||
==Das System "Crowdowning"== | ==Das System "Crowdowning"== | ||
− | Das crowdowned-basierte Konzept von Brain2Share stellt eine Symbiose des „de facto gemeinwohlorientierten“ Open-Source-Ansatzes und des kapitalistischen Ansatz klassischer Internet-Unternehmen dar. Mehr... | + | Das crowdowned-basierte Konzept von Brain2Share stellt eine Symbiose des „de facto gemeinwohlorientierten“ Open-Source-Ansatzes und des kapitalistischen Ansatz klassischer Internet-Unternehmen dar. Mehr... |
+ | |||
==Die Währung "Brainmiles"== | ==Die Währung "Brainmiles"== | ||
− | BrainMiles sind die interne Währung von Brain2Share, welche die Community-Mitglieder in eine Unternehmensbeteiligung wandeln können.Mehr... | + | BrainMiles sind die interne Währung von Brain2Share, welche die Community-Mitglieder in eine Unternehmensbeteiligung wandeln können.Mehr...<span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span> |
− | <span style="color: #000000; font-family: Times New Roman;"> </span> | + | |
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
===<span style="color: #000000;" data-mce-mark="1"> Informationen für Beta-Tester</span>=== | ===<span style="color: #000000;" data-mce-mark="1"> Informationen für Beta-Tester</span>=== | ||
|- | |- | ||
− | ||[[Bild:Betaiconc.png|Betaiconc.png | + | ||[[Bild:Betaiconc.png|Betaiconc.png]] |
|| | || | ||
====='''[[Media:22042014-brain2share-anleitung.pdf|Wichtige Hinweise: Beta-Test Anleitung downloaden (pdf)]]'''===== | ====='''[[Media:22042014-brain2share-anleitung.pdf|Wichtige Hinweise: Beta-Test Anleitung downloaden (pdf)]]'''===== |
Version vom 6. Mai 2014, 16:12 Uhr
|